低騒音、低昇温、高トルク、低コストを実現した2相ステッピングモータです。 28~130mm取付角を揃えております。また、多種多様のカスタマイズに対応いたします。
28 | H2P | 32 | 05 | A4 |
フランジサイズ | H2P:二相 H3P:三相 | モータ長さ | 電流値/ 10(A) |
リード線の本数 A4:4本 A6:6本 |
サイズ [mm] | 型番 |
ステップ角 [°] |
ホールディング トルク[N・m] |
定格電流 [A/相] |
モータ長 [mm] | 駆動方式 | 図面 |
28mm | 28H2P3205A4 | 1.8 | 0.06 | 0.45 | 32 | バイポーラ | |
28H2P4509A6 | 1.8 | 0.075 | 0.95 | 45 | バイポーラ | ||
35mm | 35H2P2803A4 | 1.8 | 0.11 | 0.3 | 28 | バイポーラ | |
35H2P2810A4 | 1.8 | 0.125 | 1.0 | 28 | バイポーラ | ||
35H2P2810A6 | 1.8 | 0.075 | 1.0 | 28 | バイポーラ | ||
39mm | 39H2P2005A4 | 1.8 | 0.1 | 0.48 | 20 | バイポーラ | |
39H2P3105A6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 31 | バイポーラ | ||
42mm | 42H2P3412A4 | 1.8 | 0.19 | 1.2 | 34 | バイポーラ | |
42H2P4010A4 | 1.8 | 0.35 | 1.0 | 40 | バイポーラ | ||
42H2P4412A4 | 1.8 | 0.35 | 1.2 | 44 | バイポーラ | ||
42H2P4812A4 | 1.8 | 0.45 | 1.2 | 48 | バイポーラ | ||
42H2P4812A4-AB | 1.8 | 0.38 | 1.2 | 48 | バイポーラ | ||
42H2P4812A6 | 1.8 | 0.38 | 1.2 | 48 | バイポーラ | ||
42H2P6017A4 | 1.8 | 0.75 | 1.7 | 60 | バイポーラ |
サイズ [mm] | 型番 |
ステップ角 [°] |
ホールディング トルク[N・m] |
定格電流 [A/相] |
モータ長 [mm] | 駆動方式 | 図面 |
57mm | 57H2P4115A6 | 1.8 | 0.35 | 1.5 | 41 | バイポーラ | |
57H2P5130A4 | 1.8 | 0.9 | 3.0 | 51 | バイポーラ | ||
57H2P5442A4 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 54 | バイポーラ | ||
57H2P5442A4-A | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 54 | バイポーラ | ||
57H2P5442A4-B | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 54 | バイポーラ | ||
57H2P7842A4 | 1.8 | 2.1 | 4.2 | 78 | バイポーラ | ||
57H2P7842A4-A | 1.8 | 2.1 | 4.2 | 78 | バイポーラ | ||
57H2P7842A4-B | 1.8 | 2.1 | 4.2 | 78 | バイポーラ | ||
57H2P8440A4 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 84 | バイポーラ | ||
57H2P9850A4 | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 98 | バイポーラ | ||
60mm | 60H2P6630A4 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 66 | バイポーラ | |
60H2P8642A4 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 86 | バイポーラ |
サイズ [mm] | 型番 |
ステップ角 [°] |
ホールディング トルク[N・m] |
定格電流 [A/相] |
モータ長 [mm] | 駆動方式 | 図面 |
86mm | 85H2P6860A4 | 1.8 | 3.4 | 6.0 | 68 | バイポーラ | |
85H2P8060A4 | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 80 | バイポーラ | ||
85H2P9760A4 | 1.8 | 7.0 | 6.0 | 97 | バイポーラ | ||
85H2P11860A4 | 1.8 | 8.5 | 6.0 | 118 | バイポーラ | ||
85H2P15160A4 | 1.8 | 10 | 6.0 | 156 | バイポーラ | ||
110mm | 110H2P1255A4 | 1.8 | 11.2 | 5.5 | 99 | バイポーラ | |
110H2P2168A4 | 1.8 | 21 | 6.8 | 150 | バイポーラ | ||
110H2P3080A4 | 1.8 | 30 | 8.0 | 201 | バイポーラ | ||
130mm | 130H2P5050A4 | 1.8 | 50 | 5.0 | 282 | バイポーラ |